Sva mjesta: cijene nekretnina po općinama u BiH
121 općina ili grad, deset kantona i Republika Srpska. Za svako mjesto stranica s cijenama stanova, kuća, zemljišta i ostalih objekata iz kupoprodajnih ugovora u katastru: medijan po m², kretanje po kvartalima i godinama, broj prodaja.
Kantoni i Republika Srpska
Brojevi su prodane nekretnine u posljednjih 12 mjeseci, po ugovorima do 12.11.2026. Svaki broj vodi na stranicu mjesta s cijenama.
Bosansko-podrinjski kanton
3 općine ili grada s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Foča-Ustikolina | – | 8 kuća | 36 parcela | – |
| Goražde | 33 stana | 34 kuće | 175 parcela | 20 objekata |
| Pale-Prača | – | – | 31 parcela | – |
Hercegovačko-neretvanski kanton
8 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Jablanica | 12 stanova | 13 kuća | 232 parcele | 7 objekata |
| Konjic | 33 stana | 41 kuća | 176 parcela | 23 objekta |
| Mostar | 228 stanova | 102 kuće | 504 parcele | 128 objekata |
| Neum | 9 stanova | 7 kuća | 26 parcela | 13 objekata |
| Prozor-Rama | – | 6 kuća | 63 parcele | – |
| Ravno | – | – | 40 parcela | – |
| Čapljina | 18 stanova | 53 kuće | 363 parcele | 23 objekta |
| Čitluk | 43 stana | – | 151 parcela | 36 objekata |
Kanton X
6 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Bosansko Grahovo | – | – | 6 parcela | – |
| Drvar | 12 stanova | 8 kuća | 14 parcela | – |
| Glamoč | – | 28 kuća | 149 parcela | – |
| Kupres | 12 stanova | 12 kuća | 46 parcela | – |
| Livno | 48 stanova | 9 kuća | 138 parcela | 65 objekata |
| Tomislavgrad | 5 stanova | 16 kuća | 210 parcela | – |
Posavski kanton
3 općine ili grada s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Domaljevac-Šamac | – | 9 kuća | 81 parcela | 5 objekata |
| Odžak | 27 stanova | 37 kuća | 462 parcele | 16 objekata |
| Orašje | 64 stana | 44 kuće | 496 parcela | 17 objekata |
Sarajevo kanton
9 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Centar Sarajevo | 346 stanova | 52 kuće | 107 parcela | 137 objekata |
| Hadžići | 21 stan | 55 kuća | 516 parcela | 29 objekata |
| Ilidža | 268 stanova | 64 kuće | 286 parcela | 160 objekata |
| Ilijaš | 87 stanova | 17 kuća | 692 parcele | 28 objekata |
| Novi Grad Sarajevo | 109 stanova | – | 32 parcele | 42 objekta |
| Novo Sarajevo | 329 stanova | 53 kuće | 174 parcele | 114 objekata |
| Stari Grad Sarajevo | 77 stanova | 80 kuća | 126 parcela | 32 objekta |
| Trnovo | 54 stana | 10 kuća | 208 parcela | 44 objekta |
| Vogošća | 73 stana | 45 kuća | 248 parcela | 30 objekata |
Srednjobosanski kanton
10 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Busovača | 8 stanova | 73 kuće | 397 parcela | 12 objekata |
| Dobretići | – | – | 21 parcela | – |
| Donji Vakuf | – | 24 kuće | 109 parcela | – |
| Fojnica | 16 stanova | 22 kuće | 200 parcela | 28 objekata |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | – | 20 kuća | 155 parcela | 28 objekata |
| Kiseljak | 93 stana | 68 kuća | 403 parcele | 44 objekta |
| Kreševo | 19 stanova | 16 kuća | 92 parcele | 76 objekata |
| Novi Travnik | 43 stana | 32 kuće | 294 parcele | 43 objekta |
| Travnik | 81 stan | 100 kuća | 699 parcela | 45 objekata |
| Vitez | 10 stanova | 47 kuća | 424 parcele | 39 objekata |
Tuzlanski kanton
12 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Banovići | 25 stanova | 14 kuća | 161 parcela | 9 objekata |
| Doboj-Istok | – | 12 kuća | 210 parcela | 12 objekata |
| Gradačac | 20 stanova | 99 kuća | 751 parcela | 126 objekata |
| Gračanica | 140 stanova | 82 kuće | 754 parcele | 131 objekat |
| Kalesija | – | 50 kuća | 647 parcela | 12 objekata |
| Kladanj | 5 stanova | 9 kuća | 82 parcele | 5 objekata |
| Lukavac | 64 stana | 138 kuća | 766 parcela | 59 objekata |
| Sapna | – | 9 kuća | 72 parcele | – |
| Teočak | – | – | 43 parcele | – |
| Tuzla | 294 stana | 258 kuća | 955 parcela | 464 objekta |
| Čelić | – | 18 kuća | 214 parcela | 18 objekata |
| Živinice | 53 stana | 102 kuće | 998 parcela | 37 objekata |
Unsko-sanski kanton
8 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Bihać | 172 stana | 81 kuća | 541 parcela | 35 objekata |
| Bosanska Krupa | 75 stanova | 45 kuća | 323 parcele | 43 objekta |
| Bosanski Petrovac | 9 stanova | 19 kuća | 296 parcela | – |
| Bužim | 35 stanova | 12 kuća | 279 parcela | 10 objekata |
| Cazin | 101 stan | 85 kuća | 924 parcele | 165 objekata |
| Ključ | 23 stana | 29 kuća | 268 parcela | 17 objekata |
| Sanski Most | 30 stanova | 77 kuća | 506 parcela | 51 objekat |
| Velika Kladuša | 17 stanova | 91 kuća | 808 parcela | 37 objekata |
Zapadnohercegovački kanton
3 općine ili grada s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Grude | – | – | 56 parcela | – |
| Ljubuški | 55 stanova | 24 kuće | 298 parcela | 67 objekata |
| Široki Brijeg | 14 stanova | 14 kuća | 287 parcela | 25 objekata |
Zeničko-dobojski kanton
10 općina i gradova s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
| Općina | Stanovi | Kuće | Zemljište | Ostali objektiOstalo |
|---|---|---|---|---|
| Breza | 9 stanova | 39 kuća | 176 parcela | 17 objekata |
| Kakanj | 82 stana | 69 kuća | 765 parcela | 63 objekta |
| Maglaj | 29 stanova | 67 kuća | 391 parcela | 30 objekata |
| Olovo | 5 stanova | 17 kuća | 237 parcela | 15 objekata |
| Tešanj | 114 stanova | 54 kuće | 644 parcele | 78 objekata |
| Vareš | 16 stanova | 17 kuća | 168 parcela | 11 objekata |
| Visoko | 34 stana | 110 kuća | 748 parcela | 178 objekata |
| Zavidovići | 22 stana | 81 kuća | 834 parcele | 47 objekata |
| Zenica | 379 stanova | 208 kuća | 1.037 parcela | 101 objekat |
| Žepče | – | 39 kuća | 315 parcela | 19 objekata |
Republika Srpska
49 opština s najmanje 5 prodanih nekretnina neke vrste u 12 mjeseci.
Analiza tržišta nekretnina: Bosna i Hercegovina
Stvarne cijene
Tražite stan ili kuću u BiH? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
Katastar i oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za sve gradove prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
Historija trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2017. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u vašem gradu dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.