Cijene zemljišta Srednjobosanski kanton, općina Novi Travnik
Pregled realizovanih cijena zemljišta za Srednjobosanski kanton, općina Novi Travnik na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 278 prodaja zemljišta za Srednjobosanski kanton, općina Novi Travnik. Medijan cijene je 2,64 KM/m², što je +45,1 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 2.000 KM za medijan površine od 742 m².
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene zemljišta po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene zemljišta po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 212 | 2 | 2,58 | 0,71 – 8,65 | 2.198 KM | – |
| 2022 | 203 | 0 | 2,28 | 1,10 – 5,71 | 1.336 KM | -11,6 % |
| 2023 | 280 | 14 | 1,52 | 0,81 – 4,62 | 980 KM | -33,3 % |
| 2024 | 320 | 0 | 2,82 | 1,06 – 9,60 | 1.424 KM | +85,5 % |
| 2025 | 310 | 2 | 1,65 | 0,72 – 5,94 | 1.176 KM | -41,5 % |
| 2026 | 217 | 0 | 2,98 | 0,85 – 7,18 | 2.000 KM | +80,6 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | OPARA | Njive, livade i vrtovi | 443 m² | 2.000 KM | 4,51 |
| 16.09.2026 | STOJKOVIĆI | Njive, livade i vrtovi | 669 m² | 5.000 KM | 7,47 |
| 15.09.2026 | PEĆINE | Njive, livade i vrtovi | 1.825 m² | 2.000 KM | 1,10 |
| 14.09.2026 | ROSTOVO | Njive, livade i vrtovi | 10.454 m² | 2.000 KM | 0,19 |
| 03.09.2026 | RANKOVIĆI | Njive, livade i vrtovi | 4.005 m² | 16.000 KM | 4,00 |
| 03.09.2026 | NOVI TRAVNIK | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) | 1.116 m² | 500 KM | 0,45 |
| 01.09.2026 | MARGETIĆI | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +1 nekretnina u ugovoru | 1.812 m² | 96.686 KM | 53,36 |
| 31.08.2026 | PEČUJ | Njive, livade i vrtovi | 2.338 m² | 2.000 KM | 0,86 |
| 31.08.2026 | TRENICA | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) | 1.232 m² | 1.000 KM | 0,81 |
| 26.08.2026 | BUČIĆI | Njive, livade i vrtovi +2 nekretnine u ugovoru | 1.300 m² | 946 KM | 0,73 |
| 26.08.2026 | NOVI TRAVNIK | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 426 m² | 6.651 KM | 15,61 |
| 24.08.2026 | STOJKOVIĆI | Njive, livade i vrtovi +1 nekretnina u ugovoru | 911 m² | 4.595 KM | 5,04 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Srednjobosanski kantonu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Travnik679 prodaja · 6,71 KM/m² · +11,6 %
- Busovača413 prodaja · 1,89 KM/m² · +15,2 %
- Kiseljak378 prodaja · 5,27 KM/m² · -35,7 %
- Vitez377 prodaja · 8,43 KM/m² · +26,9 %
- Fojnica206 prodaja · 6,72 KM/m² · +26,6 %
- Gornji Vakuf-Uskoplje140 prodaja · 3,46 KM/m² · +109,4 %
- Donji Vakuf117 prodaja · 3,18 KM/m² · +28,2 %
- Kreševo96 prodaja · 2,58 KM/m² · +41,3 %
- Dobretići28 prodaja · 0,78 KM/m² · -14,7 %
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Srednjobosanski kanton, općina Novi Travnik
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Novi Travnik? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Novi Travnik prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Novi Travnik dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.