Agencije za nekretnine u BiH

Ko stoji iza oglasa za stanove i kuće na OLX-u: koliko ih objavljuju agencije i investitori, a koliko vlasnici, gdje koja agencija radi i kako oglašava. Podaci su iz oglasa, osvježeni svaki dan, i iz registra posrednika Federacije BiH. Brojimo oglase, ne prodaje: oglas koji nestane je uklonjen, a ne nužno prodan.

Ko oglašava

Na dan 13.11.2026. na OLX-u je 8.056 oglasa za stanove i kuće, prodaja i najam zajedno.

Oglasi poslovnih korisnika59 %4.761 oglasa s 351 naloga
Nalozi s 10 i više oglasa108drže 81 % tih oglasa; dvadeset najvećih 41 %
Stanovi za prodaju73 %oglasa je od poslovnih korisnika; najam 40 %, kuće 53 %
Isti stan kod dvije agencije5,8 %agencijskih stanova za prodaju nudi i druga agencija

Poslovni korisnik je nalog koji OLX vodi kao trgovinu: agencije za nekretnine, investitori koji prodaju vlastite stanove i druge firme. Ostalo su privatni nalozi, većinom vlasnici. Među nalozima s 10 i više oglasa: 92 agencija, 10 ostalih poslovnih korisnika, 6 investitora. Od oglasa za prodaju stanova u novogradnji, 6 % su objavili sami investitori, a 20 % privatni nalozi.

Agencije i vlasnici: stanovi za prodaju

Isti oglasi, podijeljeni po tome ko ih je objavio. „Uklonjeno“ je udio oglasa koji su prije 23 dana bili na OLX-u, a danas ih nema; uklonjen oglas nije nužno prodan stan.

MjeraPoslovni korisnici (agencije i investitori)Vlasnici i drugi privatni nalozi
Oglasa2.7601.046
S navedenom cijenom63 %60 %
Fotografija po oglasu (medijan)148
Dužina opisa (medijan, znakova)1.348440
Starost oglasa (medijan, dana)14155
Stariji od 180 dana43 %25 %
Plaćeno izdvojeni11 %8 %
Novogradnja54 %35 %
Uklonjeno u 23 dana19 %41 %
Sa sniženom cijenom7 %12 %

Gdje ko oglašava

Mjesta s 40 i više oglasa. Agencija se u mjestu broji kad tamo ima tri ili više oglasa. „Tri najveća“ je udio svih oglasa u mjestu koji drže tri naloga s najviše oglasa. Kliknite na zaglavlje kolone da poredate tabelu.

MjestoOglasaPoslovni korisniciAgencijaTri najveća držeS navedenom cijenom
Banja Luka1.07164 %3924 %70 %
Centar Sarajevo85580 %5520 %78 %
Ilidža50268 %3614 %77 %
Novi Grad Sarajevo47959 %2612 %79 %
Novo Sarajevo47069 %3415 %77 %
Pale34681 %1157 %66 %
Istočno Sarajevo33668 %2126 %71 %
Tuzla31342 %1221 %62 %
Stari Grad Sarajevo27079 %2619 %77 %
Brčko26173 %953 %83 %
Bijeljina20122 %712 %70 %
Zenica20044 %532 %81 %
Trnovo18671 %1518 %72 %
nepoznato mjesto17181 %760 %28 %
Mostar17041 %821 %59 %
Doboj15639 %338 %55 %
Vogošća13062 %1120 %81 %
Gradiška12468 %560 %77 %
Hadžići9763 %620 %66 %
Široki Brijeg9490 %190 %2 %
Laktaši7353 %334 %67 %
Trebinje7326 %219 %56 %
Prijedor6734 %331 %70 %
Travnik6618 %114 %48 %
Istočni Stari Grad6294 %465 %52 %
Bihać6018 %218 %82 %
Kiseljak5956 %253 %27 %
Lukavac5237 %331 %71 %
Gračanica4835 %135 %25 %
Živinice4850 %240 %40 %
Visoko4439 %118 %50 %
Tešanj4323 %121 %47 %
Ilijaš4257 %231 %60 %

Agencije i investitori s 10 i više oglasa

Uporedi dvije do četiri agencije jednu pored druge. Svaki nalog vodi na svoju stranicu. Redoslijed je po broju oglasa i ne znači da je neka agencija bolja od druge: nijedna brojka ovdje nije ocjena. Kliknite na zaglavlje kolone da poredate po drugoj mjeri.

NazivVrstaSjedišteOglasaMjestaS cijenomStarost oglasaIzdvojeniPreglediOdgovor
stanpromet registar Agencija Novo Sarajevo 240 14 61 % 406 5 % 0,89× 74 min
RemaxDirekt Agencija Banja Luka 184 14 93 % 130 1 % 1,26× 23 h
MY_SPACE registar Agencija Centar Sarajevo 178 16 78 % 158 1 % 1,02× –
PROSTOR registar Agencija Centar Sarajevo 171 11 73 % 136 2 % 0,76× 6 h
LuxuryGradnja Agencija Mostar 164 8 39 % 94 6 % 1,00× 63 min
NN_NEKRETNINE registar Agencija Novo Sarajevo 130 15 79 % 212 32 % 0,99× 16 h
LOCUSdoo registar Agencija Centar Sarajevo 88 13 88 % 478 45 % 1,03× 3 h
ONTIME registar Agencija Ilidža 83 10 92 % 232 10 % 1,13× 4 h
Opusnekretnine Agencija – 82 1 1 % 121 1 % 0,52× –
DELTAnekretnine registar Agencija Novo Sarajevo 68 13 93 % 64 46 % 1,26× 3 h
GIGANTnek registar Agencija Ilidža 66 9 89 % 86 2 % 1,00× 2 h
StanExpert Agencija Banja Luka 66 1 18 % 386 0 % 0,53× 2 h
NeiraNekretnine registar Agencija Centar Sarajevo 65 8 72 % 311 6 % 1,43× 6 h
NekretnineMB Agencija Banja Luka 60 3 88 % 137 0 % 1,06× 12 h
ZettaNekretnine registar Agencija Ilidža 58 7 100 % 149 2 % 0,74× 5 h
City_Nekretnine registar Agencija Centar Sarajevo 56 8 96 % 182 5 % 1,47× 6 h
EMPORIUM Agencija Brčko 55 2 100 % 84 4 % 1,20× 10 h
TOTALPRO registar Agencija Centar Sarajevo 49 10 100 % 158 10 % 1,12× 10 h
Bauland registar Agencija Novo Sarajevo 47 10 89 % 79 6 % 1,06× 4 h
sigenx registar Agencija Novo Sarajevo 46 13 93 % 146 30 % 1,42× 11 h
Professionals registar Agencija Novo Sarajevo 45 12 96 % 59 51 % 2,02× 2 h
Ekskluziva Agencija Brčko 44 1 95 % 145 0 % 1,51× 11 h
STANKOM_N Agencija Banja Luka 41 2 12 % 119 2 % 0,62× 2 h
BIHhome registar Agencija Zenica 41 10 90 % 129 5 % 0,80× 18 h
JAKOBOVIC Poslovni korisnik Brčko 40 1 78 % 344 0 % 0,60× 13 h
NekretnineVuk Agencija Pale 40 2 52 % 189 0 % 1,06× 50 min
Nekretnine_AGN Agencija Banja Luka 38 1 47 % 82 0 % 1,13× 25 min
m2realestate registar Agencija Novo Sarajevo 38 14 97 % 470 5 % 0,76× –
PSnekretnine registar Agencija Novo Sarajevo 38 9 82 % 103 26 % 1,22× –
stanoviSAdoo registar Agencija Centar Sarajevo 37 6 100 % 108 22 % 1,40× 7 h
INTERIO_ Agencija Centar Sarajevo 37 5 97 % 119 0 % 0,52× 33 min
GRADJPROMET Investitor Doboj 36 1 22 % 389 0 % 0,48× 4 h
KvartNekretnine registar Agencija Stari Grad Sarajevo 35 7 60 % 50 20 % 1,43× 31 min
NEXNEKRETNINE registar Agencija Ilidža 34 9 82 % 106 9 % 0,68× 6 min
Everestagencija Agencija Banja Luka 34 2 100 % 118 0 % 1,01× 2 h
PROCOST registar Agencija Novo Sarajevo 34 9 56 % 214 6 % 0,52× –
BONUSZENICA registar Agencija Zenica 33 7 94 % 249 12 % 1,08× 6 h
NedaGnekretnine Agencija Banja Luka 31 4 81 % 122 0 % 0,91× 2 h
BiroHM registar Agencija Centar Sarajevo 30 10 70 % 250 7 % 0,80× 11 h
Imovina registar Agencija Novo Sarajevo 30 12 67 % 107 7 % 0,88× 11 h
GoldenHome registar Agencija Zenica 29 9 97 % 458 3 % 0,85× 3 h
BobanS Investitor Banja Luka 29 1 52 % 64 3 % 0,86× 39 min
MHnekretnine registar Agencija Novi Grad Sarajevo 29 6 48 % 273 0 % 0,52× 38 min
AuraNekretnine registar Agencija Centar Sarajevo 28 11 96 % 208 14 % 0,94× 4 min
NekretnineEOS Agencija Novi Grad Sarajevo 28 20 79 % 676 4 % – 2 h
NINECOSolutions Poslovni korisnik Laktaši 28 4 75 % 118 0 % 0,55× 4 h
ImperialPale Poslovni korisnik Pale 27 2 96 % 191 0 % 2,43× 4 h
rental registar Agencija Centar Sarajevo 26 6 73 % 251 12 % 0,81× –
FakomNekretnine Agencija Banja Luka 26 1 100 % 50 4 % 0,64× 10 h
BARFLOOR Poslovni korisnik Kiseljak 25 3 0 % 535 0 % 0,80× 7 h
Tk_Nekretnine Agencija Tuzla 25 2 56 % 67 4 % 0,97× 3 h
RIGnekretnine registar Agencija Centar Sarajevo 25 9 60 % 358 0 % 0,69× 58 min
LIDER_doo registar Agencija Tuzla 25 1 4 % 114 4 % 0,47× 6 h
PRESTIGEPBS registar Agencija Ilijaš 24 10 17 % 125 8 % 0,90× 19 min
KUCA_NEKRETNINA Agencija Brčko 24 1 92 % 36 8 % 0,84× 52 min
NekretninePLUS Agencija Banja Luka 23 1 70 % 164 4 % 0,94× 7 min
NImamovic registar Agencija Stari Grad Sarajevo 23 7 78 % 411 0 % 1,26× 5 h
CAPITAL_SA Poslovni korisnik Centar Sarajevo 23 5 91 % 64 26 % 1,28× 74 min
BDdoo Agencija Centar Sarajevo 23 6 100 % 122 4 % 0,84× 7 h
SMARTnekretnine registar Agencija Mostar 22 4 82 % 221 0 % 0,81× 15 h
CasaMia registar Agencija Novo Sarajevo 22 11 100 % 316 5 % 0,82× 2 min
VERTO registar Agencija Tuzla 21 4 90 % 207 10 % 1,00× –
TopNekretnine registar Agencija Centar Sarajevo 19 3 79 % 122 0 % 0,82× 6 h
Agencija_STAN Agencija Doboj 19 2 79 % 226 0 % 1,05× 81 min
MOJDOMdoo registar Agencija Novi Grad Sarajevo 19 5 58 % 21 21 % 1,42× 6 h
GRUNDAGENCY registar Agencija Zenica 18 3 94 % 182 0 % 1,07× 52 min
agenti_lazuta Agencija Banja Luka 18 3 100 % 250 11 % 1,23× 48 min
PlatinumRE registar Agencija Stari Grad Sarajevo 18 6 78 % 74 50 % 1,36× 6 h
MSSNekretnine Agencija Gradiška 18 2 94 % 158 0 % 0,76× 6 h
AB_nekretnine Agencija Banja Luka 18 4 61 % 122 0 % 0,73× 7 h
Zeka_Baucentar Poslovni korisnik Gračanica 17 1 0 % 393 0 % 0,89× 5 h
GruntN registar Agencija Centar Sarajevo 15 5 80 % 296 7 % 0,90× 3 h
NekretnineRadan Agencija Istočno Sarajevo 15 4 93 % 76 0 % 1,66× 32 min
PLAN_nekretnine registar Agencija Centar Sarajevo 15 6 93 % 87 7 % 0,80× 16 min
Propertize registar Agencija Centar Sarajevo 15 8 93 % 58 0 % 0,89× 55 min
omeganekretnine Agencija Živinice 14 1 0 % 305 0 % – 14 h
geoinnekretnine Agencija Banja Luka 14 1 50 % 90 14 % 0,80× 8 h
Best_Gradnja Investitor Bijeljina 14 1 100 % 674 0 % 0,82× 6 h
KARMELA registar Agencija Novo Sarajevo 13 4 46 % 91 0 % 1,00× 8 h
AKTIDO registar Agencija Tuzla 13 3 85 % 87 0 % – 26 min
akvamontmerc Investitor Istočno Sarajevo 13 1 0 % 9 15 % 0,90× 4 h
TnTnekretnine Agencija Banja Luka 13 1 85 % 92 0 % 0,86× 2 h
primusdoo registar Agencija Tuzla 13 3 85 % 136 0 % 0,70× 3 h
TowerNekretnine registar Agencija Novi Grad Sarajevo 13 6 69 % 659 0 % 0,64× 22 h
SkyNekretnine Agencija Novo Sarajevo 13 6 100 % 79 0 % 0,52× 62 min
Eurokod Investitor Ljubuški 13 1 0 % 85 0 % – 14 min
SkyNet Poslovni korisnik Mostar 12 3 92 % 70 8 % 1,35× 35 min
NPLproject Investitor Istočno Sarajevo 12 2 100 % 1.114 42 % 1,91× 3 h
KELT_BL Poslovni korisnik Banja Luka 12 1 0 % 141 17 % 0,45× 7 h
jonixnekretnine Agencija Banja Luka 12 1 100 % 219 42 % 1,54× –
UNIKOD_Invest Agencija Centar Sarajevo 12 6 100 % 60 0 % 1,06× 13 h
CapitolEstate registar Agencija Novi Grad Sarajevo 12 4 92 % 80 42 % 1,20× 61 min
dreamhomes registar Agencija Novo Sarajevo 11 5 100 % 25 9 % – 17 min
nekretnineinn registar Agencija Mostar 11 4 73 % 206 0 % – 20 h
Saljic registar Agencija Novo Sarajevo 11 9 100 % 67 18 % 2,09× 8 h
piccologrande registar Agencija Stari Grad Sarajevo 11 6 73 % 146 0 % – 37 min
TalcoNekretnine Agencija Centar Sarajevo 11 5 91 % 40 0 % – 3 h
ROYAL_Agency registar Agencija Ilidža 11 5 91 % 274 0 % 0,49× 19 min
PELLO Poslovni korisnik – 11 2 100 % 43 9 % – 17 h
nekretninesik Agencija Prijedor 11 2 91 % 287 0 % – 61 min
KulNekretnine Agencija Gradiška 11 3 82 % 92 0 % 1,34× 2 h
Luxuri_Partneri registar Agencija Ilidža 10 3 80 % 188 0 % 0,79× 7 min
metropola registar Agencija Novi Grad Sarajevo 10 4 100 % 52 0 % 1,92× 11 h
BHINVESTMENT registar Agencija Tuzla 10 4 100 % 650 0 % – 3 min
nekretnineflash registar Agencija Zenica 10 3 100 % 195 0 % – 9 h
MilenaNek Agencija Banja Luka 10 1 100 % 20 20 % – 82 min
TerraSa registar Agencija Hadžići 10 1 40 % 36 0 % – 51 min
TermaxRED Poslovni korisnik Banja Luka 10 1 100 % 53 0 % – 7 min

Registar posrednika Federacije BiH

Federalno ministarstvo trgovine vodi javni registar posrednika u prometu nekretnina: na dan 13.11.2026. u njemu je 205 posrednika koji nisu brisani. Zakon traži da oglas posrednika navede agenta i broj njegove licence, pa nalog na OLX-u povezujemo s upisom u registru po agentu i licenci iz samih oglasa, a gdje ih oglasi ne navode, po nazivu: tako smo povezali 115 upisa s nalogom koji danas oglašava. Od 67 agencija sa sjedištem u Federaciji i 10 i više oglasa, u registru smo našli 58; svaku od tih veza smo provjerili posebno.

Agencija koju nismo našli nije zato bez licence: njeni oglasi možda ne navode agenta, ili je ime napisano drugačije nego u registru. Registar posrednika Republike Srpske nismo našli objavljen na internetu, pa za agencije iz Republike Srpske tog podatka nema.

Kako čitati ove brojke

Sve je izračunato iz oglasa za stanove i kuće koje svaku noć čitamo s OLX-a, od 21.10.2026. do 13.11.2026. Oglase drugih vrsta (zemljišta, poslovni prostori) i oglase na drugim portalima ne brojimo, pa agencija može imati više nekretnina nego što je ovdje. Iz oglasa se ne vidi šta je prodano: oglas može biti uklonjen jer je stan prodan, jer je prodavač odustao ili jer je oglas objavljen ponovo. Brojimo oglase, ne stanove: isti stan ponekad ima više oglasa. Pregledi, izdvojeni oglasi i vrijeme odgovora su brojke koje prikazuje sam OLX.

Prikazujemo naloge firmi s 10 i više oglasa; privatne naloge ne prikazujemo, a agente samo brojimo. Ako je podatak o vašoj agenciji pogrešan ili želite nešto dopuniti, pišite na contact@investba.info.

Analiza tržišta nekretnina: Bosna i Hercegovina

Stvarne cijene

Tražite stan ili kuću u BiH? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.

Katastar i oglasi

Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za sve gradove prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.

Historija trendova

Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2017. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u vašem gradu dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.