Banke u Bosni i Hercegovini
Svih 21 banka u BiH na jednom mjestu: imovina, krediti, depoziti i zaposleni svake banke na dan 30.6.2026., iz objava agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske. Svaka banka ima svoju stranicu, a uz njih su kursna lista, poređenje kurseva i kamatne stope.
Bankarski sektor na dan 30.6.2026.
Zbir svih 21 komercijalnih banaka, iz objava dviju agencija za bankarstvo. Promjena je prema istom danu godinu ranije.
Tri najveće banke drže 38 % imovine svih banaka. Najveća po imovini je UniCredit Bank Mostar.
Sve banke po veličini
Poredano po imovini, najveća prva. Udio je dio imovine svih 21 banaka. Veličina nije ocjena banke.
| Banka | Imovina | Udio | U godinu dana | Krediti | Depoziti | Zaposlenih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. UniCredit Bank MostarMostar, FBiH | 9.298 mil. KM | 18,2 % | +12,1 % | 5.984 mil. KM | 7.206 mil. KM | 1.125 |
| 2. Raiffeisen BankSarajevo, FBiH | 6.227 mil. KM | 12,2 % | +8,6 % | 3.691 mil. KM | 4.984 mil. KM | 1.334 |
| 3. ASA BankaSarajevo, FBiH | 4.096 mil. KM | 8,0 % | +18,1 % | 2.571 mil. KM | 3.502 mil. KM | 716 |
| 4. Nova bankaBanja Luka, RS | 3.868 mil. KM | 7,6 % | +18,2 % | 2.079 mil. KM | 3.064 mil. KM | 734 |
| 5. Intesa Sanpaolo BankaSarajevo, FBiH | 3.685 mil. KM | 7,2 % | +21,6 % | 2.414 mil. KM | 2.907 mil. KM | 603 |
| 6. NLB Banka Banja LukaBanja Luka, RS | 2.850 mil. KM | 5,6 % | +18,7 % | 1.602 mil. KM | 2.211 mil. KM | 521 |
| 7. Sparkasse BankSarajevo, FBiH | 2.760 mil. KM | 5,4 % | +11,4 % | 1.946 mil. KM | 2.269 mil. KM | 520 |
| 8. NLB Banka SarajevoSarajevo, FBiH | 2.319 mil. KM | 4,5 % | +11,9 % | 1.566 mil. KM | 1.877 mil. KM | 489 |
| 9. BBISarajevo, FBiH | 2.064 mil. KM | 4,0 % | +20,9 % | 1.359 mil. KM | 1.778 mil. KM | 442 |
| 10. Union bankaSarajevo, FBiH | 1.932 mil. KM | 3,8 % | +48,2 % | 654,8 mil. KM | 1.691 mil. KM | 224 |
| 11. ZiraatBank BHSarajevo, FBiH | 1.744 mil. KM | 3,4 % | +9,2 % | 1.185 mil. KM | 1.364 mil. KM | 344 |
| 12. UniCredit Bank Banja LukaBanja Luka, RS | 1.738 mil. KM | 3,4 % | +19,3 % | 987,2 mil. KM | 1.331 mil. KM | 377 |
| 13. Atos BankBanja Luka, RS | 1.406 mil. KM | 2,8 % | +10,3 % | 903,0 mil. KM | 1.074 mil. KM | 440 |
| 14. Addiko Bank SarajevoSarajevo, FBiH | 1.297 mil. KM | 2,5 % | +1,7 % | 689,5 mil. KM | 1.068 mil. KM | 346 |
| 15. ProCredit BankSarajevo, FBiH | 1.209 mil. KM | 2,4 % | +16,3 % | 871,2 mil. KM | 978,6 mil. KM | 272 |
| 16. Addiko Bank Banja LukaBanja Luka, RS | 1.155 mil. KM | 2,3 % | +5,9 % | 819,9 mil. KM | 889,2 mil. KM | 354 |
| 17. MF bankaBanja Luka, RS | 1.055 mil. KM | 2,1 % | +24,4 % | 811,2 mil. KM | 823,4 mil. KM | 353 |
| 18. Privredna banka SarajevoSarajevo, FBiH | 1.051 mil. KM | 2,1 % | +51,1 % | 432,3 mil. KM | 919,5 mil. KM | 241 |
| 19. Banka Poštanska štedionicaBanja Luka, RS | 687,0 mil. KM | 1,3 % | +32,0 % | 301,3 mil. KM | 575,9 mil. KM | 195 |
| 20. Naša bankaBanja Luka, RS | 513,0 mil. KM | 1,0 % | +41,7 % | 286,2 mil. KM | 433,2 mil. KM | 198 |
| 21. KIB bankaVelika Kladuša, FBiH | 159,8 mil. KM | 0,3 % | +5,5 % | 63,0 mil. KM | 125,9 mil. KM | 99 |
Za banke sa sjedištem u Federaciji BiH imovina je ukupna imovina iz objave Agencije za bankarstvo FBiH, a za banke iz Republike Srpske neto aktiva iz objave Agencije za bankarstvo Republike Srpske: mjere su bliske, ali nisu iste. Razvojna banka Federacije BiH nije komercijalna banka i nije u ovoj listi.
Poslovnice i bankomati banaka iz Federacije BiH
Koliko poslovnica, bankomata i POS uređaja ima svaka banka sa sjedištem u Federaciji BiH, u cijeloj BiH, na dan 30.9.2026. (preliminarni podaci Agencije za bankarstvo FBiH). Za banke iz Republike Srpske takva tabela po bankama nije objavljena.
| Banka | Poslovnice | Ostale jedinice | Bankomati | POS uređaji |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Bank | 38 | 50 | 359 | 9.674 |
| UniCredit Bank Mostar | 69 | 0 | 265 | 11.197 |
| Sparkasse Bank | 46 | 0 | 123 | – |
| Intesa Sanpaolo Banka | 49 | 0 | 119 | 2.305 |
| BBI | 32 | 0 | 93 | – |
| NLB Banka Sarajevo | 38 | 0 | 91 | 2.968 |
| ASA Banka | 52 | 8 | 88 | 1.138 |
| Addiko Bank Sarajevo | 28 | 0 | 74 | – |
| ZiraatBank BH | 18 | 17 | 74 | 1.415 |
| ProCredit Bank | 4 | 5 | 35 | – |
| Privredna banka Sarajevo | 11 | 12 | 32 | – |
| Union banka | 4 | 13 | 32 | – |
| KIB banka | 5 | 7 | 8 | – |
Crtica kod POS uređaja znači da banka nije prijavila nijedan.
Još o bankama
- Kursna lista Centralne banke BiH, od 1998.
- Gdje promijeniti kursevi banaka za gotovinu
- Kamate stope na kredite i štednju, kalkulator
Izvori: Agencija za bankarstvo Federacije BiH i Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Objave čitamo jednom sedmično; ovdje je 10 kvartala, od 31.3.2024.