Kursna lista Centralne banke BiH
Zvanični kursevi konvertibilne marke: lista br. 225 od 14.11.2026., koja važi danas, sa 17 valuta. Uz nju pretvarač valuta, kretanje svake valute od 1998. godine i kursevi po kojima banke mijenjaju gotovinu.
Kursna lista br. 225 od 14.11.2026.
Kursevi su u KM za navedeni broj jedinica valute. Centralna banka listu objavljuje radnim danom poslije 16 sati, s datumom narednog dana, i ona važi do sljedeće.
| Valuta | Za | Kupovni | Srednji | Prodajni | Godinu ranije | Promjena | Zadnjih 12 mjeseci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR euro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 | stalan kurs | |
| AUD australski dolar | 1 | 1,197778 | 1,200780 | 1,203782 | 1,103617 | +8,80 % | |
| CAD kanadski dolar | 1 | 1,238063 | 1,241166 | 1,244269 | 1,201960 | +3,26 % | |
| CZK češka kruna | 1 | 0,079878 | 0,080078 | 0,080278 | 0,080849 | −0,95 % | |
| DKK danska kruna | 1 | 0,260974 | 0,261628 | 0,262282 | 0,261905 | −0,11 % | |
| HUF mađarska forinta | 100 | 0,533627 | 0,534964 | 0,536301 | 0,509331 | +5,03 % | |
| JPY japanski jen | 100 | 1,103286 | 1,106051 | 1,108816 | 1,089174 | +1,55 % | |
| NOK norveška kruna | 1 | 0,184582 | 0,185045 | 0,185508 | 0,167537 | +10,45 % | |
| SEK švedska kruna | 1 | 0,175642 | 0,176082 | 0,176522 | 0,178770 | −1,50 % | |
| CHF švicarski franak | 1 | 2,105483 | 2,110760 | 2,116037 | 2,115783 | −0,24 % | |
| TRY turska lira | 1 | 0,035047 | 0,035135 | 0,035223 | 0,039837 | −11,80 % | |
| GBP britanska funta | 1 | 2,334805 | 2,340657 | 2,346509 | 2,217746 | +5,54 % | |
| USD američki dolar | 1 | 1,765238 | 1,769662 | 1,774086 | 1,683303 | +5,13 % | |
| RUB ruska rublja | 1 | 0,021455 | 0,021509 | 0,021563 | 0,020828 | +3,27 % | |
| CNY kineski juan | 1 | 0,264577 | 0,265240 | 0,265903 | 0,237214 | +11,81 % | |
| RSD srpski dinar | 100 | 1,658677 | 1,662834 | 1,666991 | 1,669063 | −0,37 % | |
| XDR specijalna prava vučenja | 1 | – | 2,381458 | – | 2,295088 | +3,76 % |
Kupovni i prodajni kurs su kursevi Centralne banke, ne banaka. Na užem ekranu je samo srednji kurs; kupovni i prodajni kurs Centralne banke su na stranici svake valute. Promjena je prema listi koja je važila godinu dana ranije. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine; ovdje je svaka od 6.980 lista od 6.1.1998.
Pretvarač valuta
Po srednjem kursu Centralne banke BiH s liste od 14.11.2026.
100 EUR = 195,58 KM
Srednji kurs je obračunski: banke i mjenjačnice gotovinu kupuju po nižem, a prodaju po višem kursu. Uporedite kurseve banaka.
Kako čitati kursnu listu
Srednji kurs je onaj na koji se pozivaju ugovori, računi i knjigovodstvo („po srednjem kursu Centralne banke na dan plaćanja“). Kupovni i prodajni kurs na ovoj listi su kursevi Centralne banke; u banci se novac po njima ne mijenja.
Euro ima stalan kurs. Konvertibilna marka je zakonom vezana za euro: 1 EUR = 1,95583 KM, na svakoj listi od januara 1999. Kursevi ostalih valuta mijenjaju se onako kako se te valute mijenjaju prema euru.
U banci i mjenjačnici kurs je drugačiji. Svaka banka ima svoju kursnu listu, s nižim kursom kad kupuje stranu gotovinu i višim kad je prodaje. Koliko se razlikuju, pokazuje poređenje banaka.