Kurs norveške krune (NOK) u KM
1 NOK = 0,185045 KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, s liste od 14.11.2026. Ispod je kretanje kursa od 1998. godine, prosjek po godinama i kursevi po kojima banke mijenjaju NOK u gotovini.
Kurs na listi od 14.11.2026.
Kursna lista Centralne banke BiH br. 225, koja važi do objave sljedeće.
| Ranije | Lista od | Srednji kurs | Promjena do danas |
|---|---|---|---|
| prije 7 danalista 7.11.2026. | 7.11.2026. | 0,185809 | −0,41 % |
| prije mjesec danalista 15.10.2026. | 15.10.2026. | 0,184451 | +0,32 % |
| prije godinu danalista 14.11.2025. | 14.11.2025. | 0,167537 | +10,45 % |
| prije pet godinalista 13.11.2021. | 13.11.2021. | 0,196550 | −5,85 % |
Kad kurs raste, za 1 NOK treba više maraka; kad pada, manje.
Kretanje kursa od 1998. godine
Srednji kurs u KM za 1 NOK. Do godinu dana unazad: svaka kursna lista. Duži periodi: mjesečni prosjeci.
Kurs po godinama
Prosjek je prosjek srednjih kurseva svih kursnih lista u godini. Najniži i najviši su krajnje vrijednosti na listama te godine.
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 225 lista | 0,177680 | 0,165147 | 0,189665 | 0,185045 |
| 2025. | 0,166899 | 0,161379 | 0,173474 | 0,165384 |
| 2024. | 0,168199 | 0,161495 | 0,173566 | 0,165112 |
| 2023. | 0,171385 | 0,162925 | 0,186025 | 0,173998 |
| 2022. | 0,193794 | 0,184795 | 0,206044 | 0,186025 |
| 2021. | 0,192480 | 0,184217 | 0,201990 | 0,196166 |
| 2020. | 0,182640 | 0,158798 | 0,198935 | 0,185439 |
| 2019. | 0,198624 | 0,190352 | 0,204205 | 0,198642 |
Starije godine, do 1998. (21)
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2018. | 0,203786 | 0,195534 | 0,207747 | 0,196097 |
| 2017. | 0,209784 | 0,196097 | 0,222077 | 0,198757 |
| 2016. | 0,210557 | 0,201455 | 0,219325 | 0,215250 |
| 2015. | 0,218941 | 0,203393 | 0,234864 | 0,203393 |
| 2014. | 0,234190 | 0,204971 | 0,241789 | 0,216305 |
| 2013. | 0,250927 | 0,230369 | 0,268234 | 0,232132 |
| 2012. | 0,261779 | 0,253856 | 0,269028 | 0,266553 |
| 2011. | 0,250976 | 0,246171 | 0,259687 | 0,252235 |
| 2010. | 0,244340 | 0,235642 | 0,253280 | 0,250138 |
| 2009. | 0,224274 | 0,200598 | 0,236097 | 0,235019 |
| 2008. | 0,238456 | 0,196665 | 0,251118 | 0,198763 |
| 2007. | 0,244098 | 0,233727 | 0,255697 | 0,245276 |
| 2006. | 0,243135 | 0,230749 | 0,252430 | 0,237416 |
| 2005. | 0,244298 | 0,231995 | 0,252789 | 0,244938 |
| 2004. | 0,233781 | 0,220748 | 0,242358 | 0,237257 |
| 2003. | 0,244751 | 0,231898 | 0,270797 | 0,232256 |
| 2002. | 0,260585 | 0,244128 | 0,269324 | 0,268935 |
| 2001. | 0,243092 | 0,235231 | 0,249341 | 0,245676 |
| 2000. | 0,241789 | 0,235070 | 0,248029 | 0,236998 |
| 1999. | 0,235567 | 0,220234 | 0,242700 | 0,241900 |
| 1998. 102 liste | 0,233151 | 0,211854 | 0,245243 | 0,219701 |
NOK u bankama: kursevi za gotovinu
Po kojem kursu banka kupuje NOK od vas, a po kojem vam ga prodaje, u KM za 1 NOK, iz javnih kursnih lista banaka. Banka koja za gotovinu daje najviše je prva.
| Banka | Kupuje po | Prodaje po | Razlika | Lista banke |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse Banklista 14.11.2026. | 0,179124 | 0,190966 | 6,4 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| BBIlista 14.11.2026. | 0,178568 | 0,189116 | 5,7 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Nova bankalista bez datuma | 0,175793 | 0,189116 | 7,3 % | bez datuma, pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Raiffeisen Banklista 14.11.2026. | 0,173942 | 0,195222 | 11,5 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Intesa Sanpaolo Bankalista 13.11.2026. | – | 0,193676 | – | 13.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
Razlika je prodajni kurs prema kupovnom: što je manja, banka na zamjeni uzima manje. Uz kurs banka može naplatiti i proviziju. Izračunajte za svoj iznos
Pretvarač valuta
Po srednjem kursu Centralne banke BiH s liste od 14.11.2026.
100 NOK = 18,50 KM
Srednji kurs je obračunski: banke i mjenjačnice gotovinu kupuju po nižem, a prodaju po višem kursu. Uporedite kurseve banaka.
Ostale valute s kursne liste
- EUR euro
- AUD australski dolar
- CAD kanadski dolar
- CZK češka kruna
- DKK danska kruna
- HUF mađarska forinta
- JPY japanski jen
- SEK švedska kruna
- CHF švicarski franak
- TRY turska lira
- GBP britanska funta
- USD američki dolar
- RUB ruska rublja
- CNY kineski juan
- RSD srpski dinar
- XDR specijalna prava vučenja
Cijela kursna lista. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine