Kurs srpskog dinara (RSD) u KM
100 RSD = 1,662834 KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, s liste od 14.11.2026. Ispod je kretanje kursa od 2006. godine, prosjek po godinama i kursevi po kojima banke mijenjaju RSD u gotovini.
Kurs na listi od 14.11.2026.
Kursna lista Centralne banke BiH br. 225, koja važi do objave sljedeće.
| Ranije | Lista od | Srednji kurs | Promjena do danas |
|---|---|---|---|
| prije 7 danalista 7.11.2026. | 7.11.2026. | 1,662995 | −0,01 % |
| prije mjesec danalista 15.10.2026. | 15.10.2026. | 1,666107 | −0,20 % |
| prije godinu danalista 14.11.2025. | 14.11.2025. | 1,669063 | −0,37 % |
| prije pet godinalista 13.11.2021. | 13.11.2021. | 1,663382 | −0,03 % |
Kad kurs raste, za 100 RSD treba više maraka; kad pada, manje.
Kretanje kursa od 2006. godine
Srednji kurs u KM za 100 RSD. Do godinu dana unazad: svaka kursna lista. Duži periodi: mjesečni prosjeci.
Kurs po godinama
Prosjek je prosjek srednjih kurseva svih kursnih lista u godini. Najniži i najviši su krajnje vrijednosti na listama te godine.
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 225 lista | 1,665896 | 1,662665 | 1,667630 | 1,662834 |
| 2025. | 1,668783 | 1,665650 | 1,671437 | 1,667499 |
| 2024. | 1,670425 | 1,668260 | 1,672346 | 1,672346 |
| 2023. | 1,668048 | 1,666246 | 1,669503 | 1,669171 |
| 2022. | 1,665071 | 1,660823 | 1,667728 | 1,667056 |
| 2021. | 1,663495 | 1,663227 | 1,663834 | 1,663682 |
| 2020. | 1,663438 | 1,662076 | 1,664584 | 1,663479 |
| 2019. | 1,659499 | 1,650573 | 1,665482 | 1,663257 |
Starije godine, do 2006. (13)
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2018. | 1,653680 | 1,643517 | 1,657365 | 1,653982 |
| 2017. | 1,611744 | 1,577061 | 1,653372 | 1,650870 |
| 2016. | 1,588800 | 1,577879 | 1,609545 | 1,584023 |
| 2015. | 1,620002 | 1,582676 | 1,633722 | 1,611547 |
| 2014. | 1,668411 | 1,594876 | 1,706031 | 1,615746 |
| 2013. | 1,729464 | 1,696924 | 1,769300 | 1,706198 |
| 2012. | 1,731484 | 1,642557 | 1,886188 | 1,720324 |
| 2011. | 1,918793 | 1,836551 | 2,022560 | 1,869088 |
| 2010. | 1,902091 | 1,819011 | 2,039686 | 1,851384 |
| 2009. | 2,082998 | 2,025388 | 2,207458 | 2,030626 |
| 2008. | 2,407729 | 2,134447 | 2,581807 | 2,212855 |
| 2007. | 2,446790 | 2,307655 | 2,546345 | 2,448497 |
| 2006. 43 liste | 2,480101 | 2,450915 | 2,499463 | 2,475734 |
RSD u bankama: kursevi za gotovinu
Po kojem kursu banka kupuje RSD od vas, a po kojem vam ga prodaje, u KM za 100 RSD, iz javnih kursnih lista banaka. Banka koja za gotovinu daje najviše je prva.
| Banka | Kupuje po | Prodaje po | Razlika | Lista banke |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Banklista 14.11.2026. | 1,60796 | 1,721366 | 6,8 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| ASA Bankalista 14.11.2026. | 1,59616 | 1,72834 | 8,0 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Sparkasse Banklista 14.11.2026. | 1,579692 | 1,745976 | 10,0 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| BBIlista 14.11.2026. | 1,513179 | 1,779232 | 16,2 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Nova bankalista bez datuma | 1,456643 | 1,721033 | 16,6 % | bez datuma, pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Atos Banklista 14.11.2026. | 1,456643 | 1,721033 | 16,6 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
Razlika je prodajni kurs prema kupovnom: što je manja, banka na zamjeni uzima manje. Uz kurs banka može naplatiti i proviziju. Izračunajte za svoj iznos
Pretvarač valuta
Po srednjem kursu Centralne banke BiH s liste od 14.11.2026.
100 RSD = 1,66 KM
Srednji kurs je obračunski: banke i mjenjačnice gotovinu kupuju po nižem, a prodaju po višem kursu. Uporedite kurseve banaka.
Ostale valute s kursne liste
- EUR euro
- AUD australski dolar
- CAD kanadski dolar
- CZK češka kruna
- DKK danska kruna
- HUF mađarska forinta
- JPY japanski jen
- NOK norveška kruna
- SEK švedska kruna
- CHF švicarski franak
- TRY turska lira
- GBP britanska funta
- USD američki dolar
- RUB ruska rublja
- CNY kineski juan
- XDR specijalna prava vučenja
Cijela kursna lista. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine