Kurs mađarske forinte (HUF) u KM
100 HUF = 0,534964 KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, s liste od 14.11.2026. Ispod je kretanje kursa od 1999. godine, prosjek po godinama i kursevi po kojima banke mijenjaju HUF u gotovini.
Kurs na listi od 14.11.2026.
Kursna lista Centralne banke BiH br. 225, koja važi do objave sljedeće.
| Ranije | Lista od | Srednji kurs | Promjena do danas |
|---|---|---|---|
| prije 7 danalista 7.11.2026. | 7.11.2026. | 0,537464 | −0,47 % |
| prije mjesec danalista 15.10.2026. | 15.10.2026. | 0,538351 | −0,63 % |
| prije godinu danalista 14.11.2025. | 14.11.2025. | 0,509331 | +5,03 % |
| prije pet godinalista 13.11.2021. | 13.11.2021. | 0,534161 | +0,15 % |
Kad kurs raste, za 100 HUF treba više maraka; kad pada, manje.
Kretanje kursa od 1999. godine
Srednji kurs u KM za 100 HUF. Do godinu dana unazad: svaka kursna lista. Duži periodi: mjesečni prosjeci.
Kurs po godinama
Prosjek je prosjek srednjih kurseva svih kursnih lista u godini. Najniži i najviši su krajnje vrijednosti na listama te godine.
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 225 lista | 0,531225 | 0,493423 | 0,559560 | 0,534964 |
| 2025. | 0,491884 | 0,469869 | 0,513827 | 0,506757 |
| 2024. | 0,494817 | 0,470095 | 0,517895 | 0,475258 |
| 2023. | 0,512405 | 0,484921 | 0,531259 | 0,510927 |
| 2022. | 0,501184 | 0,454158 | 0,554185 | 0,487896 |
| 2021. | 0,545700 | 0,527306 | 0,565563 | 0,528388 |
| 2020. | 0,557211 | 0,529519 | 0,593287 | 0,536020 |
| 2019. | 0,601464 | 0,581659 | 0,624427 | 0,590814 |
Starije godine, do 1999. (20)
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2018. | 0,613510 | 0,593017 | 0,633960 | 0,608137 |
| 2017. | 0,632535 | 0,621214 | 0,644744 | 0,630242 |
| 2016. | 0,627986 | 0,614365 | 0,643662 | 0,631259 |
| 2015. | 0,631289 | 0,606666 | 0,659372 | 0,624567 |
| 2014. | 0,633615 | 0,617293 | 0,658440 | 0,620938 |
| 2013. | 0,658787 | 0,636560 | 0,684215 | 0,658972 |
| 2012. | 0,677019 | 0,609711 | 0,710746 | 0,672592 |
| 2011. | 0,702098 | 0,619718 | 0,743435 | 0,621727 |
| 2010. | 0,710574 | 0,673101 | 0,746728 | 0,701014 |
| 2009. | 0,698906 | 0,617956 | 0,739193 | 0,718791 |
| 2008. | 0,779195 | 0,688673 | 0,857219 | 0,734363 |
| 2007. | 0,778475 | 0,751116 | 0,797875 | 0,770588 |
| 2006. | 0,740851 | 0,690252 | 0,786263 | 0,776832 |
| 2005. | 0,788644 | 0,763787 | 0,809767 | 0,773453 |
| 2004. | 0,777623 | 0,723711 | 0,801997 | 0,796250 |
| 2003. | 0,772163 | 0,714015 | 0,833261 | 0,747384 |
| 2002. | 0,805141 | 0,771226 | 0,831808 | 0,828917 |
| 2001. | 0,763078 | 0,731644 | 0,811885 | 0,795765 |
| 2000. | 0,749376 | 0,736410 | 0,770924 | 0,737771 |
| 1999. 50 lista | 0,768732 | 0,755400 | 0,787800 | 0,767100 |
HUF u bankama: kursevi za gotovinu
Po kojem kursu banka kupuje HUF od vas, a po kojem vam ga prodaje, u KM za 100 HUF, iz javnih kursnih lista banaka. Banka koja za gotovinu daje najviše je prva.
| Banka | Kupuje po | Prodaje po | Razlika | Lista banke |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Banklista 14.11.2026. | 0,51731 | 0,554972 | 7,0 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| ASA Bankalista 14.11.2026. | 0,51363 | 0,55892 | 8,4 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Sparkasse Banklista 14.11.2026. | 0,508216 | 0,561712 | 10,0 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| BBIlista 14.11.2026. | 0,486817 | 0,572411 | 16,2 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
Razlika je prodajni kurs prema kupovnom: što je manja, banka na zamjeni uzima manje. Uz kurs banka može naplatiti i proviziju. Izračunajte za svoj iznos
Pretvarač valuta
Po srednjem kursu Centralne banke BiH s liste od 14.11.2026.
100 HUF = 0,53 KM
Srednji kurs je obračunski: banke i mjenjačnice gotovinu kupuju po nižem, a prodaju po višem kursu. Uporedite kurseve banaka.
Ostale valute s kursne liste
- EUR euro
- AUD australski dolar
- CAD kanadski dolar
- CZK češka kruna
- DKK danska kruna
- JPY japanski jen
- NOK norveška kruna
- SEK švedska kruna
- CHF švicarski franak
- TRY turska lira
- GBP britanska funta
- USD američki dolar
- RUB ruska rublja
- CNY kineski juan
- RSD srpski dinar
- XDR specijalna prava vučenja
Cijela kursna lista. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine