Kurs australskog dolara (AUD) u KM
1 AUD = 1,200780 KM po srednjem kursu Centralne banke BiH, s liste od 14.11.2026. Ispod je kretanje kursa od 1998. godine, prosjek po godinama i kursevi po kojima banke mijenjaju AUD u gotovini.
Kurs na listi od 14.11.2026.
Kursna lista Centralne banke BiH br. 225, koja važi do objave sljedeće.
| Ranije | Lista od | Srednji kurs | Promjena do danas |
|---|---|---|---|
| prije 7 danalista 7.11.2026. | 7.11.2026. | 1,203588 | −0,23 % |
| prije mjesec danalista 15.10.2026. | 15.10.2026. | 1,224613 | −1,95 % |
| prije godinu danalista 14.11.2025. | 14.11.2025. | 1,103617 | +8,80 % |
| prije pet godinalista 13.11.2021. | 13.11.2021. | 1,246546 | −3,67 % |
Kad kurs raste, za 1 AUD treba više maraka; kad pada, manje.
Kretanje kursa od 1998. godine
Srednji kurs u KM za 1 AUD. Do godinu dana unazad: svaka kursna lista. Duži periodi: mjesečni prosjeci.
Kurs po godinama
Prosjek je prosjek srednjih kurseva svih kursnih lista u godini. Najniži i najviši su krajnje vrijednosti na listama te godine.
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2026. 225 lista | 1,189894 | 1,112468 | 1,235521 | 1,200780 |
| 2025. | 1,117142 | 1,063471 | 1,193890 | 1,114878 |
| 2024. | 1,192687 | 1,149947 | 1,221020 | 1,167242 |
| 2023. | 1,201658 | 1,150556 | 1,279240 | 1,202626 |
| 2022. | 1,290748 | 1,209916 | 1,367140 | 1,246307 |
| 2021. | 1,242117 | 1,194546 | 1,276901 | 1,254220 |
| 2020. | 1,182444 | 1,049547 | 1,222776 | 1,220487 |
| 2019. | 1,214533 | 1,176227 | 1,244800 | 1,223005 |
Starije godine, do 1998. (21)
| Godina | Prosjek | Najniži | Najviši | Zadnja lista u godini |
|---|---|---|---|---|
| 2018. | 1,238143 | 1,198866 | 1,283185 | 1,206186 |
| 2017. | 1,329199 | 1,246307 | 1,428760 | 1,274488 |
| 2016. | 1,315486 | 1,216085 | 1,386229 | 1,339977 |
| 2015. | 1,326199 | 1,211265 | 1,422215 | 1,304757 |
| 2014. | 1,329583 | 1,244563 | 1,414603 | 1,314579 |
| 2013. | 1,426400 | 1,260200 | 1,598684 | 1,260200 |
| 2012. | 1,577283 | 1,507151 | 1,680411 | 1,540994 |
| 2011. | 1,451471 | 1,373476 | 1,537240 | 1,537240 |
| 2010. | 1,357375 | 1,221783 | 1,507383 | 1,495397 |
| 2009. | 1,108488 | 0,962610 | 1,222088 | 1,219650 |
| 2008. | 1,129173 | 0,943251 | 1,223617 | 0,957098 |
| 2007. | 1,197513 | 1,136252 | 1,258902 | 1,168986 |
| 2006. | 1,173288 | 1,133158 | 1,224383 | 1,171787 |
| 2005. | 1,199173 | 1,120242 | 1,254300 | 1,214123 |
| 2004. | 1,158245 | 1,106677 | 1,239357 | 1,115132 |
| 2003. | 1,126568 | 1,054015 | 1,216388 | 1,168218 |
| 2002. | 1,126978 | 1,054469 | 1,195495 | 1,056349 |
| 2001. | 1,130498 | 1,029384 | 1,212016 | 1,125075 |
| 2000. | 1,222730 | 1,167660 | 1,297401 | 1,167660 |
| 1999. | 1,186387 | 1,027606 | 1,281300 | 1,245800 |
| 1998. 102 liste | 1,105875 | 0,960698 | 1,242099 | 1,023598 |
AUD u bankama: kursevi za gotovinu
Po kojem kursu banka kupuje AUD od vas, a po kojem vam ga prodaje, u KM za 1 AUD, iz javnih kursnih lista banaka. Banka koja za gotovinu daje najviše je prva.
| Banka | Kupuje po | Prodaje po | Razlika | Lista banke |
|---|---|---|---|---|
| Sparkasse Banklista 14.11.2026. | 1,176764 | 1,224796 | 4,0 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| BBIlista 14.11.2026. | 1,158753 | 1,227197 | 5,7 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| ASA Bankalista 14.11.2026. | 1,1473 | 1,25686 | 9,1 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Intesa Sanpaolo Bankalista 13.11.2026. | 1,146098 | 1,255651 | 9,1 % | 13.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Nova bankalista bez datuma | 1,140741 | 1,227197 | 7,3 % | bez datuma, pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Atos Banklista 14.11.2026. | 1,140741 | 1,227197 | 7,3 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
| Raiffeisen Banklista 14.11.2026. | 1,137379 | 1,252293 | 9,6 % | 14.11.2026., pročitano 14.11.2026. u 08:30 |
Razlika je prodajni kurs prema kupovnom: što je manja, banka na zamjeni uzima manje. Uz kurs banka može naplatiti i proviziju. Izračunajte za svoj iznos
Pretvarač valuta
Po srednjem kursu Centralne banke BiH s liste od 14.11.2026.
100 AUD = 120,08 KM
Srednji kurs je obračunski: banke i mjenjačnice gotovinu kupuju po nižem, a prodaju po višem kursu. Uporedite kurseve banaka.
Ostale valute s kursne liste
- EUR euro
- CAD kanadski dolar
- CZK češka kruna
- DKK danska kruna
- HUF mađarska forinta
- JPY japanski jen
- NOK norveška kruna
- SEK švedska kruna
- CHF švicarski franak
- TRY turska lira
- GBP britanska funta
- USD američki dolar
- RUB ruska rublja
- CNY kineski juan
- RSD srpski dinar
- XDR specijalna prava vučenja
Cijela kursna lista. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine