UniCredit Bank Banja Luka
UniCredit Bank a.d. Banja Luka, banka sa sjedištem u Republici Srpskoj: 12. po imovini među 21 bankom u BiH na dan 30.6.2026. Ovdje su njeni brojevi po kvartalima, ocjena mobilne aplikacije.
UniCredit Bank Banja Luka na dan 30.6.2026.
Iz objave: Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Mjesto je među svih 21 banaka u BiH, udio je dio njihovog zbira, a promjena prema 30.6.2025.
- Puni naziv
- UniCredit Bank a.d. Banja Luka
- Sjedište
- Banja Luka, Republika Srpska (Marije Bursać 7)
- Predsjednik uprave
- Spas Blagovestov Vidarkinsky
- Kapital
- 292,3 mil. KM
Imovina je neto aktiva, kako je objavljuje Agencija za bankarstvo Republike Srpske. Veličina i mjesto nisu ocjena banke. Objava iz koje su brojevi
Po kvartalima
Stanje na kraju svakog kvartala. Imovina, krediti, depoziti i kapital su u milionima KM.
| Na dan | Imovina | Krediti | Depoziti | Zaposlenih | Kapital |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.6.2026. | 1.738 | 987,2 | 1.331 | 377 | 292,3 |
| 31.3.2026. | 1.602 | 984,9 | 1.216 | 378 | 275,4 |
| 31.12.2025. | 1.548 | 973,8 | 1.174 | 376 | 261,5 |
| 30.9.2025. | 1.510 | 955,6 | 1.129 | 366 | 253,7 |
| 30.6.2025. | 1.456 | 909,4 | 1.091 | 380 | 277,0 |
| 31.3.2025. | 1.391 | 854,2 | 1.045 | 374 | 268,4 |
| 31.12.2024. | 1.439 | 819,2 | 1.102 | 383 | 261,5 |
| 30.9.2024. | 1.340 | 783,9 | 999,7 | 390 | 253,6 |
| 30.6.2024. | 1.325 | 747,0 | 997,5 | 390 | 243,2 |
| 31.3.2024. | 1.400 | 730,0 | 1.053 | 389 | 234,5 |
Mreža i aplikacija
| Mobilna aplikacija | Ocjena | Broj ocjena | Pročitano |
|---|---|---|---|
| Google Playm-bank | 4,8 | 3.275* | 11.11.2026. |
Ocjena kako je trgovina pokazuje korisniku u BiH, od 1 do 5. * Google Play broj ocjena daje za cijeli svijet. Ocjena aplikacije nije ocjena banke.