Cijene zemljišta Zeničko-dobojski kanton, općina Visoko
Pregled realizovanih cijena zemljišta za Zeničko-dobojski kanton, općina Visoko na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 743 prodaja zemljišta za Zeničko-dobojski kanton, općina Visoko. Medijan cijene je 6,33 KM/m², što je +23,0 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 3.904 KM za medijan površine od 500 m².
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene zemljišta po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene zemljišta po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.201 | 14 | 4,63 | 1,98 – 11,24 | 4.153 KM | – |
| 2022 | 1.675 | 9 | 2,86 | 1,62 – 9,14 | 2.415 KM | -38,2 % |
| 2023 | 1.647 | 16 | 4,88 | 2,24 – 10,93 | 2.060 KM | +70,6 % |
| 2024 | 1.140 | 5 | 6,32 | 2,35 – 15,84 | 3.566 KM | +29,5 % |
| 2025 | 1.103 | 1 | 5,10 | 2,05 – 17,44 | 2.998 KM | -19,3 % |
| 2026 | 532 | 0 | 7,01 | 2,74 – 25,44 | 4.133 KM | +37,5 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | MOSTRE | Njive, livade i vrtovi +1 nekretnina u ugovoru | 1.570 m² | 314.000 KM | 200 |
| 07.09.2026 | GRACANICA | Listopadna šuma | 2.023 m² | 7.000 KM | 3,46 |
| 04.09.2026 | RADOVLJE | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +2 nekretnine u ugovoru | 500 m² | 44.137 KM | 88,27 |
| 04.09.2026 | RADOVLJE | Njive, livade i vrtovi | 588 m² | 10.000 KM | 17,01 |
| 03.09.2026 | CEKRCICI | Građevinsko zemljište bez infrastrukture +1 nekretnina u ugovoru | 500 m² | 4.808 KM | 9,62 |
| 03.09.2026 | ALAUDIN | Njive, livade i vrtovi | 51 m² | 500 KM | 9,80 |
| 31.08.2026 | PORIJECANI | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 424 m² | 26.409 KM | 62,29 |
| 25.08.2026 | PORIJECANI | Listopadna šuma +1 nekretnina u ugovoru | 1.065 m² | 766 KM | 0,72 |
| 24.08.2026 | DOBRINJE | Pašnjaci +3 nekretnine u ugovoru | 854 m² | 1.849 KM | 2,17 |
| 24.08.2026 | VISOKO | Građevinsko zemljište bez infrastrukture | 4 m² | 123 KM | 30,79 |
| 21.08.2026 | GODUSA | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) | 225 m² | 500 KM | 2,22 |
| 20.08.2026 | VISOKO | Njive, livade i vrtovi +2 nekretnine u ugovoru | 1.400 m² | 46.071 KM | 32,91 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Zeničko-dobojski kantonu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Zenica962 prodaja · 8,61 KM/m² · +21,8 %
- Kakanj744 prodaja · 2,90 KM/m² · -55,9 %
- Zavidovići717 prodaja · 3,02 KM/m² · +13,1 %
- Tešanj632 prodaja · 6,71 KM/m² · +46,8 %
- Maglaj380 prodaja · 3,39 KM/m² · +70,4 %
- Žepče277 prodaja · 2,34 KM/m² · +19,7 %
- Olovo242 prodaja · 2,53 KM/m² · -37,1 %
- Vareš180 prodaja · 3,54 KM/m² · +41,4 %
- Breza164 prodaja · 14,59 KM/m² · +13,1 %
- Doboj-Jug11 prodaja · 103 KM/m² · +544,6 %
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Zeničko-dobojski kanton, općina Visoko
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Visoko? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Visoko prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Visoko dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.