Cijene ostalih objekata Srednjobosanski kanton, općina Busovača
Pregled realizovanih cijena ostalih objekata za Srednjobosanski kanton, općina Busovača na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 13 prodaja ostalih objekata za Srednjobosanski kanton, općina Busovača. Medijan cijene je 583 KM/m², što je -36,2 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 7.583 KM za medijan površine od 20 m².
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene ostalih objekata po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene ostalih objekata po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39 | 0 | 269 | 67,37 – 362 | 11.973 KM | – |
| 2022 | 49 | 2 | 179 | 51,55 – 343 | 6.882 KM | -33,5 % |
| 2023 | 30 | 0 | 160 | 48,35 – 392 | 8.202 KM | -10,7 % |
| 2024 | 28 | 0 | 258 | 64,08 – 518 | 9.022 KM | +61,7 % |
| 2025 | 14 | 0 | 555 | 312 – 4.699 | 22.953 KM | +115,2 % |
| 2026 | 8 | 1 | 579 | 503 – 4.103 | 6.152 KM | +4,2 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | BUSOVAČA | Ostali objekti / posebni dijelovi objekta novogradnja | 3 m² | 101.984 KM | 33.658 |
| 02.09.2026 | BARE | Garaža u nizu ili samostojeća | 17 m² | 4.837 KM | 288 |
| 06.08.2026 | BUSOVAČA | Poljoprivredni objekti | 26 m² | 1.203 KM | 46,98 |
| 01.06.2026 | KUPRES | Objekt poslovnih usluga | 74 m² | 1.079.185 KM | 14.663 |
| 06.05.2026 | BUSOVAČA | Garažno/Parking mjesto na otvorenom +1 nekretnina u ugovoru | 13 m² | 7.467 KM | 574 |
| 30.04.2026 | BUSOVAČA | Garažno/Parking mjesto na otvorenom +1 nekretnina u ugovoru | 13 m² | 7.583 KM | 583 |
| 02.12.2025 | BUSOVAČA | Ostali objekti / posebni dijelovi objekta | 30 m² | 18.383 KM | 621 |
| 20.11.2025 | BUSOVAČA | Garaža u nizu ili samostojeća | 20 m² | 6.238 KM | 312 |
| 27.10.2025 | KAĆUNI | Ostali objekti niskogradnje +2 nekretnine u ugovoru | 391 m² | 1.837.271 KM | 4.699 |
| 30.09.2025 | BUSOVAČA | Ostali objekti / posebni dijelovi objekta | 26 m² | 8.315 KM | 314 |
| 01.09.2025 | BUSOVAČA | Garažno/Parking mjesto na otvorenom +1 nekretnina u ugovoru | 13 m² | 86.608 KM | 6.662 |
| 14.04.2025 | BUSOVAČA | Poslovni prostor - lokali i ostalo | 30 m² | 10.658 KM | 351 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Srednjobosanski kantonu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Kreševo74 prodaja · 341 KM/m² · +18,5 %
- Kiseljak41 prodaja · 225 KM/m² · -45,9 %
- Travnik41 prodaja · 996 KM/m² · +4,8 %
- Novi Travnik36 prodaja · 456 KM/m² · +47,8 %
- Vitez34 prodaja · 1.007 KM/m² · +113,5 %
- Gornji Vakuf-Uskoplje28 prodaja · 109 KM/m² · -84,0 %
- Fojnica20 prodaja · 696 KM/m² · +38,6 %
- Dobretići8 prodaja · 49,95 KM/m² · +61,7 %
- Donji Vakuf2 prodaja
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Srednjobosanski kanton, općina Busovača
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Busovača? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Busovača prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Busovača dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.