Cijene zemljišta Tuzlanski kanton, općina Teočak
Pregled realizovanih cijena zemljišta za Tuzlanski kanton, općina Teočak na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 38 prodaja zemljišta za Tuzlanski kanton, općina Teočak. Medijan cijene je 4,83 KM/m², što je +49,7 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 2.185 KM za medijan površine od 468 m².
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene zemljišta po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene zemljišta po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 73 | 0 | 0,64 | 0,43 – 1,74 | 647 KM | – |
| 2022 | 38 | 0 | 2,29 | 1,87 – 5,12 | 2.130 KM | +257,8 % |
| 2023 | 54 | 0 | 2,40 | 0,68 – 7,12 | 2.818 KM | +4,8 % |
| 2024 | 61 | 0 | 2,24 | 1,17 – 5,09 | 1.964 KM | -6,7 % |
| 2025 | 30 | 0 | 5,34 | 2,08 – 16,45 | 2.676 KM | +138,4 % |
| 2026 | 36 | 0 | 4,50 | 1,16 – 13,05 | 2.000 KM | -15,7 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | TEOČAK | Njive, livade i vrtovi | 1.145 m² | 1.000 KM | 0,87 |
| 25.09.2026 | TEOČAK | Njive, livade i vrtovi | 897 m² | 1.000 KM | 1,11 |
| 18.09.2026 | TEOČAK | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) | 102 m² | 100 KM | 0,98 |
| 15.09.2026 | TEOČAK | Listopadna šuma +1 nekretnina u ugovoru | 1.218 m² | 1.245 KM | 1,02 |
| 25.08.2026 | TEOČAK | Njive, livade i vrtovi | 520 m² | 2.000 KM | 3,85 |
| 10.08.2026 | TEOČAK | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) +2 nekretnine u ugovoru | 476 m² | 1.716 KM | 3,61 |
| 06.08.2026 | TEOČAK | Pašnjaci +1 nekretnina u ugovoru | 1.986 m² | 4.085 KM | 2,06 |
| 03.08.2026 | TEOČAK | Njive, livade i vrtovi +1 nekretnina u ugovoru | 4.844 m² | 5.685 KM | 1,17 |
| 30.07.2026 | TEOČAK | Pašnjaci | 3.065 m² | 10.000 KM | 3,26 |
| 04.06.2026 | TEOČAK | Građevinsko zemljište bez infrastrukture +1 nekretnina u ugovoru | 1.796 m² | 14.827 KM | 8,26 |
| 25.05.2026 | TEOČAK | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) | 1.437 m² | 5.000 KM | 3,48 |
| 05.05.2026 | TEOČAK | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +2 nekretnine u ugovoru | 48 m² | 2.827 KM | 58,90 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Tuzlanski kantonu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Živinice998 prodaja · 4,39 KM/m² · -14,8 %
- Tuzla942 prodaja · 5,71 KM/m² · -1,1 %
- Gračanica698 prodaja · 2,19 KM/m² · -19,4 %
- Gradačac694 prodaja · 2,39 KM/m² · -2,0 %
- Lukavac694 prodaja · 3,75 KM/m² · -17,1 %
- Kalesija633 prodaja · 2,93 KM/m² · -10,1 %
- Doboj-Istok229 prodaja · 3,93 KM/m² · +17,7 %
- Čelić192 prodaja · 1,71 KM/m² · +92,1 %
- Banovići176 prodaja · 2,84 KM/m² · -30,9 %
- Kladanj78 prodaja · 1,94 KM/m² · +7,8 %
- Sapna74 prodaja · 1,12 KM/m² · +23,6 %
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Tuzlanski kanton, općina Teočak
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Teočak? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Teočak prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Teočak dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.