Cijene zemljišta Bosansko-podrinjski kanton
Pregled realizovanih cijena zemljišta za Bosansko-podrinjski kanton na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 204 prodaja zemljišta za Bosansko-podrinjski kanton. Medijan cijene je 4,05 KM/m², što je -42,9 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 1.806 KM za medijan površine od 465 m².
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene zemljišta po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Kretanje cijena po općinama
Medijan KM/m² po kvartalu, zadnja 2 godine. Kliknite na naziv za detalje.
Cijene zemljišta po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201 | 0 | 5,32 | 1,18 – 15,69 | 2.717 KM | – |
| 2022 | 285 | 0 | 3,24 | 1,06 – 14,98 | 1.936 KM | -39,1 % |
| 2023 | 387 | 0 | 2,38 | 0,41 – 10,63 | 1.874 KM | -26,5 % |
| 2024 | 253 | 0 | 5,84 | 1,81 – 22,48 | 3.240 KM | +145,4 % |
| 2025 | 281 | 0 | 5,34 | 1,27 – 23,81 | 3.000 KM | -8,6 % |
| 2026 | 130 | 0 | 5,81 | 1,98 – 19,62 | 2.349 KM | +8,8 % |
Posljednje transakcije u Bosansko-podrinjski kantonu
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2026 | Foča-Ustikolina, CVILIN | Trajni nasadi (voćnjaci, vinogradi i dr.) | 2.048 m² | 29.000 KM | 14,16 |
| 01.09.2026 | Foča-Ustikolina, USTIKOLINA | Neplodna zemljišta | 80 m² | 107 KM | 1,34 |
| 01.09.2026 | Goražde, VRANIĆI | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +2 nekretnine u ugovoru | 500 m² | 10.561 KM | 21,12 |
| 14.08.2026 | Goražde, GORAŽDE I | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +1 nekretnina u ugovoru | 191 m² | 10.150 KM | 53,14 |
| 07.08.2026 | Goražde, GORAŽDE II | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 76 m² | 388 KM | 5,10 |
| 03.08.2026 | Goražde, GORAŽDE II | Njive, livade i vrtovi +2 nekretnine u ugovoru | 1.681 m² | 4.213 KM | 2,51 |
| 24.07.2026 | Goražde, PODHRANJEN | Njive, livade i vrtovi +1 nekretnina u ugovoru | 2.355 m² | 9.033 KM | 3,84 |
| 16.07.2026 | Goražde, VRANIĆI | Njive, livade i vrtovi +1 nekretnina u ugovoru | 2.460 m² | 27.875 KM | 11,33 |
| 16.07.2026 | Foča-Ustikolina, USTIKOLINA | Neplodna zemljišta | 104 m² | 51 KM | 0,49 |
| 15.07.2026 | Goražde, VRANIĆI | Njive, livade i vrtovi +1 nekretnina u ugovoru | 104 m² | 1.238 KM | 11,90 |
| 14.07.2026 | Goražde, PODHRANJEN | Njive, livade i vrtovi | 971 m² | 3.210 KM | 3,31 |
| 06.07.2026 | Goražde, GORAŽDE II | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +2 nekretnine u ugovoru | 334 m² | 15.970 KM | 47,81 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Cijene zemljišta po općinama
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Goražde169 prodaja · 4,49 KM/m² · -39,5 %
- Foča-Ustikolina27 prodaja · 4,00 KM/m² · -63,2 %
- Pale-Prača8 prodaja · 3,48 KM/m² · -6,7 %
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Bosansko-podrinjski kanton
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Bosansko-podrinjski kanton? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Bosansko-podrinjski kanton prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Bosansko-podrinjski kanton dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.