Cijene zemljišta Unsko-sanski kanton, općina Bosanska Krupa
Pregled realizovanih cijena zemljišta za Unsko-sanski kanton, općina Bosanska Krupa na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 349 prodaja zemljišta za Unsko-sanski kanton, općina Bosanska Krupa. Medijan cijene je 1,48 KM/m², što je +44,4 % u odnosu na prethodnih 12 mjeseci. Medijan ukupne cijene ugovora je 2.333 KM za medijan površine od 791 m².
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene zemljišta po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene zemljišta po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 455 | 0 | 1,09 | 0,33 – 5,11 | 1.500 KM | – |
| 2022 | 710 | 0 | 0,70 | 0,24 – 3,39 | 1.333 KM | -35,8 % |
| 2023 | 689 | 1 | 0,57 | 0,20 – 2,94 | 1.302 KM | -18,6 % |
| 2024 | 677 | 0 | 0,89 | 0,27 – 4,60 | 1.797 KM | +56,1 % |
| 2025 | 534 | 0 | 0,99 | 0,31 – 5,87 | 1.599 KM | +11,2 % |
| 2026 | 216 | 0 | 2,60 | 0,49 – 32,26 | 2.879 KM | +162,6 % |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | NEMA BPKN | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +1 nekretnina u ugovoru | 259 m² | 8.041 KM | 31,05 |
| 04.09.2026 | NEMA BPKN | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 257 m² | 29.903 KM | 116 |
| 01.09.2026 | NEMA BPKN | Pašnjaci | 1.435 m² | 500 KM | 0,35 |
| 17.08.2026 | Otoka II | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom +1 nekretnina u ugovoru | 428 m² | 151.258 KM | 353 |
| 13.08.2026 | NEMA BPKN | Njive, livade i vrtovi +23 nekretnine u ugovoru | 10.000 m² | 3.630 KM | 0,36 |
| 10.08.2026 | NEMA BPKN | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 260 m² | 4.559 KM | 17,53 |
| 30.07.2026 | NEMA BPKN | Njive, livade i vrtovi | 1.988 m² | 1.265 KM | 0,64 |
| 24.07.2026 | Otoka II | Njive, livade i vrtovi +4 nekretnine u ugovoru | 488 m² | 17.518 KM | 35,90 |
| 21.07.2026 | NEMA BPKN | Građevinsko zemljište bez infrastrukture +1 nekretnina u ugovoru | 320 m² | 23.881 KM | 74,63 |
| 10.07.2026 | NEMA BPKN | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 530 m² | 33.285 KM | 62,80 |
| 29.06.2026 | Ljusina | Njive, livade i vrtovi | 491 m² | 35.000 KM | 71,28 |
| 25.06.2026 | NEMA BPKN | Građevinsko zemljište sa postojećom infrastrukturom | 69 m² | 1.888 KM | 27,36 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Unsko-sanski kantonu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Velika Kladuša786 prodaja · 1,50 KM/m² · +42,2 %
- Cazin736 prodaja · 3,37 KM/m² · +22,8 %
- Bihać545 prodaja · 10,85 KM/m² · +3,5 %
- Sanski Most417 prodaja · 3,27 KM/m² · +38,9 %
- Bosanski Petrovac319 prodaja · 0,46 KM/m² · +27,8 %
- Bužim284 prodaja · 1,30 KM/m² · -70,9 %
- Ključ245 prodaja · 2,30 KM/m² · +76,9 %
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Unsko-sanski kanton, općina Bosanska Krupa
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Bosanska Krupa? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Bosanska Krupa prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Bosanska Krupa dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.