Cijene kuća Zapadnohercegovački kanton, općina Grude
Pregled realizovanih cijena kuća za Zapadnohercegovački kanton, općina Grude na osnovu zvaničnih podataka iz Katastra. Pogledajte stvarne prodajne cijene, a ne tražene cijene sa oglasa.
U posljednjih 12 mjeseci (2025-10-09 do 2026-10-08) u Katastru je evidentirano 3 prodaja kuća za Zapadnohercegovački kanton, općina Grude. Podaci za ovu lokaciju trenutno su dostupni do 2026-01-15.
Otvori interaktivni pregled: mapa, filteri, sve transakcije →Kretanje cijene kuća po kvartalima
Medijan KM/m² iz realizovanih ugovora, zadnjih 12 kvartala. Kvartali s manje od 5 prodaja su izostavljeni.
Broj prodaja po godinama
Evidentirani ugovori u Katastru, do 2026-10-08.
Cijene kuća po godinama
| Godina | Prodaja | Novogradnja | Medijan KM/m² | Raspon (25–75 %) | Medijan cijene ugovora | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 0 | 437 | 248 – 887 | 48.705 KM | – |
| 2022 | 6 | 0 | 612 | 504 – 845 | 69.580 KM | +39,9 % |
| 2023 | 7 | 0 | 270 | 135 – 274 | 7.932 KM | -55,9 % |
| 2024 | 7 | 0 | 199 | 121 – 273 | 16.660 KM | -26,1 % |
| 2025 | 14 | 0 | 483 | 223 – 1.000 | 20.322 KM | +142,3 % |
| 2026 | 1 | 0 | – | – | – | – |
Posljednje transakcije
Najnoviji ugovori evidentirani u Katastru. Cijena po m² je aproksimacija za glavnu nekretninu u ugovoru.
| Datum | Lokacija | Nekretnina | Površina | Cijena | KM/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | GRUDE GRAD | Kuća | 115 m² | 19.818 KM | 172 |
| 06.11.2025 | DONJI MAMIĆI | Kuća | 112 m² | 11.891 KM | 106 |
| 28.10.2025 | NEMA BPKN | Kuća | 130 m² | 207.452 KM | 1.596 |
| 07.10.2025 | GRUDE GRAD | Kuća +1 nekretnina u ugovoru | 23 m² | 20.957 KM | 911 |
| 15.09.2025 | NEMA BPKN | Kuća | 76 m² | 33.962 KM | 447 |
| 15.09.2025 | DONJI MAMIĆI | Kuća | 41 m² | 18.371 KM | 448 |
| 04.09.2025 | DONJI MAMIĆI | Kuća | 38 m² | 19.688 KM | 518 |
| 28.08.2025 | TIHALJINA I (NSL) | Kuća | 96 m² | 10.542 KM | 110 |
| 02.06.2025 | GRUDE GRAD | Kuća | 236 m² | 242.898 KM | 1.029 |
| 16.05.2025 | GRUDE GRAD | Kuća | 29 m² | 6.358 KM | 219 |
| 28.04.2025 | NEMA BPKN | Kuća | 143 m² | 23.699 KM | 166 |
| 15.04.2025 | GRUDE GRAD | Kuća | 25 m² | 5.808 KM | 232 |
Sve transakcije, filteri i mapa: interaktivni pregled.
Ostale općine u Zapadnohercegovački kantonu
Posljednjih 12 mjeseci: broj prodaja i medijan KM/m².
- Ljubuški24 prodaja · 291 KM/m² · -44,8 %
- Široki Brijeg13 prodaja · 400 KM/m² · +24,1 %
Interaktivni pregled
Filteri po općini i katastarskoj općini, mapa prodaja, pojedinačne transakcije, raspon cijena i novogradnja.
Sarajevo - Detaljno po općinama
Analiza tržišta nekretnina: Zapadnohercegovački kanton, općina Grude
🔍 Stvarne Cijene
Tražite stan ili kuću u naselju Grude? Invest Info platforma vam omogućava uvid u historijske podatke o prodaji, kako biste znali da li je cijena koju prodavac traži realna.
📊 Katastar vs. Oglasi
Većina portala (poput OLX-a) prikazuje tražene cijene. Naša statistika za Grude prikazuje cijene iz kupoprodajnih ugovora. Često postoji razlika između želja prodavača i realnosti tržišta.
📈 Historija Trendova
Naši grafikoni prikazuju kretanje cijena od 2015. do danas. Pogledajte tačan datum kada je cijena kvadrata u Grude dosegla svoj vrhunac i pratite da li tržište trenutno raste ili pada.