Prosječna plata: Zapadnohercegovački kanton
Prosječna neto plata u Zapadnohercegovačkom kantonu za august 2026. iznosila je 1.579 KM, a bruto 2.472 KM. Ovdje su plate po godinama i mjesecima i po općinama, iz objava zavoda za statistiku.
Zapadnohercegovački kanton: august 2026.
Prosjek nije isto što i tipična plata: visoke plate ga podižu, pa je plata u sredini raspodjele (medijan) po pravilu niža od prosjeka.
Neto plata po godinama
Godišnji prosjek neto plate, kako ga objavljuje zavod za statistiku. Iznosi su nominalni: rast cijena nije oduzet.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2025. | 1.433 KM | 2.234 KM | +17,3 % |
| 2024. | 1.222 KM | 1.893 KM | +8,1 % |
| 2023. | 1.130 KM | 1.745 KM | +12,8 % |
| 2022. | 1.002 KM | 1.550 KM | +12,3 % |
| 2021. | 892 KM | 1.393 KM | +2,2 % |
| 2020. | 873 KM | 1.340 KM | +1,4 % |
Sve godine od 2005.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2019. | 861 KM | 1.319 KM | +8,2 % |
| 2018. | 796 KM | 1.216 KM | +0,9 % |
| 2017. | 789 KM | 1.203 KM | +4,0 % |
| 2016. | 759 KM | 1.154 KM | +0,0 % |
| 2015. | 759 KM | 1.151 KM | −2,7 % |
| 2014. | 780 KM | 1.184 KM | −2,3 % |
| 2013. | 798 KM | 1.213 KM | −1,5 % |
| 2012. | 810 KM | 1.230 KM | −0,1 % |
| 2011. | 811 KM | 1.232 KM | +5,5 % |
| 2010. | 769 KM | 1.167 KM | +9,5 % |
| 2009. | 702 KM | 1.063 KM | +14,0 % |
| 2008. | 616 KM | 906 KM | +8,1 % |
| 2007. | 570 KM | 838 KM | +5,0 % |
| 2006. | 543 KM | 799 KM | +5,8 % |
| 2005. | 513 KM | 754 KM | – |
Po mjesecima
Zadnjih 13 objavljenih mjeseci. Plate se kroz godinu ne kreću ravnomjerno, pa se mjesec poredi s istim mjesecom godinu ranije.
| Mjesec | Neto | Bruto |
|---|---|---|
| august 2026. | 1.579 KM | 2.472 KM |
| juli 2026. | 1.593 KM | 2.495 KM |
| juni 2026. | 1.550 KM | 2.427 KM |
| maj 2026. | 1.522 KM | 2.380 KM |
| april 2026. | 1.518 KM | 2.376 KM |
| mart 2026. | 1.525 KM | 2.377 KM |
| februar 2026. | 1.476 KM | 2.306 KM |
| januar 2026. | 1.490 KM | 2.331 KM |
| decembar 2025. | 1.478 KM | 2.311 KM |
| novembar 2025. | 1.461 KM | 2.279 KM |
| oktobar 2025. | 1.463 KM | 2.286 KM |
| septembar 2025. | 1.445 KM | 2.253 KM |
| august 2025. | 1.449 KM | 2.255 KM |
Po općinama: 2025.
Godišnji prosjek za 2025. godinu, najviša neto plata prva; promjena je prema 2024. godini. Zavod plate po općinama objavljuje jednom godišnje.
| Općina | Neto | Bruto | Prema 2024. |
|---|---|---|---|
| Grude | 1.523 KM | 2.369 KM | +12,8 % |
| Grad Široki Brijeg | 1.436 KM | 2.239 KM | +18,2 % |
| Ljubuški | 1.420 KM | 2.220 KM | +15,0 % |
| Posušje | 1.346 KM | 2.102 KM | +23,1 % |
Izvor
Federalni zavod za statistiku. Federalni zavod za statistiku računa prosjek iz izvještaja poslodavaca s deset i više zaposlenih. Pročitano 15.11.2026.
Koliko od bruto plate ostane nakon doprinosa i poreza računa kalkulator plate, po pravilima koja važe u Federaciji BiH.