Prosječna plata: Kanton Sarajevo
Prosječna neto plata u Kantonu Sarajevo za august 2026. iznosila je 2.028 KM, a bruto 3.208 KM. Ovdje su plate po godinama i mjesecima i po općinama, iz objava zavoda za statistiku.
Kanton Sarajevo: august 2026.
Prosjek nije isto što i tipična plata: visoke plate ga podižu, pa je plata u sredini raspodjele (medijan) po pravilu niža od prosjeka.
Neto plata po godinama
Godišnji prosjek neto plate, kako ga objavljuje zavod za statistiku. Iznosi su nominalni: rast cijena nije oduzet.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2025. | 1.910 KM | 3.021 KM | +12,1 % |
| 2024. | 1.704 KM | 2.690 KM | +9,4 % |
| 2023. | 1.558 KM | 2.452 KM | +12,1 % |
| 2022. | 1.390 KM | 2.179 KM | +11,1 % |
| 2021. | 1.251 KM | 1.962 KM | +6,1 % |
| 2020. | 1.179 KM | 1.836 KM | +2,3 % |
Sve godine od 2005.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2019. | 1.153 KM | 1.794 KM | +5,2 % |
| 2018. | 1.096 KM | 1.702 KM | +4,1 % |
| 2017. | 1.053 KM | 1.633 KM | +3,4 % |
| 2016. | 1.018 KM | 1.576 KM | −0,6 % |
| 2015. | 1.024 KM | 1.585 KM | −1,2 % |
| 2014. | 1.036 KM | 1.603 KM | +0,7 % |
| 2013. | 1.029 KM | 1.591 KM | +1,6 % |
| 2012. | 1.013 KM | 1.564 KM | +1,2 % |
| 2011. | 1.001 KM | 1.544 KM | +2,1 % |
| 2010. | 980 KM | 1.509 KM | +0,7 % |
| 2009. | 973 KM | 1.498 KM | +3,4 % |
| 2008. | 941 KM | 1.384 KM | +12,6 % |
| 2007. | 836 KM | 1.229 KM | +9,3 % |
| 2006. | 765 KM | 1.125 KM | +10,2 % |
| 2005. | 694 KM | 1.021 KM | – |
Po mjesecima
Zadnjih 13 objavljenih mjeseci. Plate se kroz godinu ne kreću ravnomjerno, pa se mjesec poredi s istim mjesecom godinu ranije.
| Mjesec | Neto | Bruto |
|---|---|---|
| august 2026. | 2.028 KM | 3.208 KM |
| juli 2026. | 2.136 KM | 3.375 KM |
| juni 2026. | 2.056 KM | 3.259 KM |
| maj 2026. | 2.028 KM | 3.211 KM |
| april 2026. | 2.044 KM | 3.241 KM |
| mart 2026. | 2.042 KM | 3.238 KM |
| februar 2026. | 1.947 KM | 3.093 KM |
| januar 2026. | 1.994 KM | 3.168 KM |
| decembar 2025. | 2.002 KM | 3.174 KM |
| novembar 2025. | 1.949 KM | 3.081 KM |
| oktobar 2025. | 1.932 KM | 3.055 KM |
| septembar 2025. | 1.906 KM | 3.018 KM |
| august 2025. | 1.903 KM | 3.009 KM |
Po općinama: 2025.
Godišnji prosjek za 2025. godinu, najviša neto plata prva; promjena je prema 2024. godini. Zavod plate po općinama objavljuje jednom godišnje.
| Općina | Neto | Bruto | Prema 2024. |
|---|---|---|---|
| Sarajevo - Centar | 2.195 KM | 3.468 KM | +10,5 % |
| Novo Sarajevo | 2.026 KM | 3.262 KM | +10,7 % |
| Stari Grad Sarajevo | 1.930 KM | 3.040 KM | +8,5 % |
| Novi Grad Sarajevo | 1.729 KM | 2.721 KM | +11,9 % |
| Ilidža | 1.654 KM | 2.599 KM | +17,5 % |
| Vogošća | 1.554 KM | 2.406 KM | +17,3 % |
| Hadžići | 1.524 KM | 2.397 KM | +13,6 % |
| Trnovo | 1.491 KM | 2.381 KM | +14,6 % |
| Ilijaš | 1.339 KM | 2.088 KM | +24,0 % |
Izvor
Federalni zavod za statistiku. Federalni zavod za statistiku računa prosjek iz izvještaja poslodavaca s deset i više zaposlenih. Pročitano 15.11.2026.
Koliko od bruto plate ostane nakon doprinosa i poreza računa kalkulator plate, po pravilima koja važe u Federaciji BiH.