Prosječna plata: Kanton 10
Prosječna neto plata u Kantonu 10 za august 2026. iznosila je 1.624 KM, a bruto 2.544 KM. Ovdje su plate po godinama i mjesecima i po općinama, iz objava zavoda za statistiku.
Kanton 10: august 2026.
Prosjek nije isto što i tipična plata: visoke plate ga podižu, pa je plata u sredini raspodjele (medijan) po pravilu niža od prosjeka.
Neto plata po godinama
Godišnji prosjek neto plate, kako ga objavljuje zavod za statistiku. Iznosi su nominalni: rast cijena nije oduzet.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2025. | 1.461 KM | 2.275 KM | +16,9 % |
| 2024. | 1.250 KM | 1.940 KM | +7,0 % |
| 2023. | 1.168 KM | 1.807 KM | +11,6 % |
| 2022. | 1.047 KM | 1.615 KM | +11,1 % |
| 2021. | 942 KM | 1.451 KM | +1,4 % |
| 2020. | 929 KM | 1.423 KM | +4,4 % |
Sve godine od 2005.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2019. | 890 KM | 1.361 KM | +0,7 % |
| 2018. | 884 KM | 1.350 KM | +1,3 % |
| 2017. | 873 KM | 1.331 KM | +2,9 % |
| 2016. | 848 KM | 1.290 KM | +1,1 % |
| 2015. | 839 KM | 1.276 KM | −0,1 % |
| 2014. | 840 KM | 1.277 KM | +0,2 % |
| 2013. | 838 KM | 1.273 KM | +2,9 % |
| 2012. | 814 KM | 1.237 KM | +1,5 % |
| 2011. | 802 KM | 1.216 KM | +3,0 % |
| 2010. | 779 KM | 1.179 KM | +3,2 % |
| 2009. | 755 KM | 1.142 KM | +11,7 % |
| 2008. | 676 KM | 994 KM | +12,5 % |
| 2007. | 601 KM | 884 KM | +7,1 % |
| 2006. | 561 KM | 825 KM | +6,7 % |
| 2005. | 526 KM | 774 KM | – |
Po mjesecima
Zadnjih 13 objavljenih mjeseci. Plate se kroz godinu ne kreću ravnomjerno, pa se mjesec poredi s istim mjesecom godinu ranije.
| Mjesec | Neto | Bruto |
|---|---|---|
| august 2026. | 1.624 KM | 2.544 KM |
| juli 2026. | 1.582 KM | 2.472 KM |
| juni 2026. | 1.573 KM | 2.459 KM |
| maj 2026. | 1.571 KM | 2.448 KM |
| april 2026. | 1.579 KM | 2.465 KM |
| mart 2026. | 1.621 KM | 2.531 KM |
| februar 2026. | 1.526 KM | 2.378 KM |
| januar 2026. | 1.577 KM | 2.443 KM |
| decembar 2025. | 1.506 KM | 2.342 KM |
| novembar 2025. | 1.458 KM | 2.270 KM |
| oktobar 2025. | 1.484 KM | 2.316 KM |
| septembar 2025. | 1.473 KM | 2.294 KM |
| august 2025. | 1.452 KM | 2.261 KM |
Po općinama: 2025.
Godišnji prosjek za 2025. godinu, najviša neto plata prva; promjena je prema 2024. godini. Zavod plate po općinama objavljuje jednom godišnje.
| Općina | Neto | Bruto | Prema 2024. |
|---|---|---|---|
| Livno | 1.574 KM | 2.442 KM | +15,7 % |
| Bosansko Grahovo | 1.511 KM | 2.365 KM | +15,5 % |
| Kupres | 1.441 KM | 2.260 KM | +8,3 % |
| Glamoč | 1.383 KM | 2.119 KM | +24,1 % |
| Tomislavgrad | 1.358 KM | 2.135 KM | +19,9 % |
| Drvar | 1.285 KM | 1.963 KM | +32,5 % |
Izvor
Federalni zavod za statistiku. Federalni zavod za statistiku računa prosjek iz izvještaja poslodavaca s deset i više zaposlenih. Pročitano 15.11.2026.
Koliko od bruto plate ostane nakon doprinosa i poreza računa kalkulator plate, po pravilima koja važe u Federaciji BiH.