Prosječna plata: Bosansko-podrinjski kanton
Prosječna neto plata u Bosansko-podrinjskom kantonu za august 2026. iznosila je 1.700 KM, a bruto 2.669 KM. Ovdje su plate po godinama i mjesecima i po općinama, iz objava zavoda za statistiku.
Bosansko-podrinjski kanton: august 2026.
Prosjek nije isto što i tipična plata: visoke plate ga podižu, pa je plata u sredini raspodjele (medijan) po pravilu niža od prosjeka.
Neto plata po godinama
Godišnji prosjek neto plate, kako ga objavljuje zavod za statistiku. Iznosi su nominalni: rast cijena nije oduzet.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2025. | 1.569 KM | 2.462 KM | +17,4 % |
| 2024. | 1.336 KM | 2.089 KM | +9,1 % |
| 2023. | 1.225 KM | 1.903 KM | +19,4 % |
| 2022. | 1.026 KM | 1.589 KM | +15,2 % |
| 2021. | 891 KM | 1.371 KM | +4,1 % |
| 2020. | 856 KM | 1.318 KM | +5,7 % |
Sve godine od 2005.
| Godina | Neto | Bruto | Prema godini prije |
|---|---|---|---|
| 2019. | 810 KM | 1.245 KM | +1,8 % |
| 2018. | 796 KM | 1.220 KM | +4,6 % |
| 2017. | 761 KM | 1.164 KM | +2,0 % |
| 2016. | 746 KM | 1.140 KM | +0,8 % |
| 2015. | 740 KM | 1.132 KM | −1,5 % |
| 2014. | 751 KM | 1.146 KM | +1,9 % |
| 2013. | 737 KM | 1.124 KM | +0,5 % |
| 2012. | 733 KM | 1.117 KM | +0,5 % |
| 2011. | 729 KM | 1.108 KM | +0,1 % |
| 2010. | 728 KM | 1.104 KM | +2,0 % |
| 2009. | 714 KM | 1.081 KM | +1,1 % |
| 2008. | 706 KM | 1.038 KM | +17,9 % |
| 2007. | 599 KM | 881 KM | +14,5 % |
| 2006. | 523 KM | 769 KM | +8,1 % |
| 2005. | 484 KM | 712 KM | – |
Po mjesecima
Zadnjih 13 objavljenih mjeseci. Plate se kroz godinu ne kreću ravnomjerno, pa se mjesec poredi s istim mjesecom godinu ranije.
| Mjesec | Neto | Bruto |
|---|---|---|
| august 2026. | 1.700 KM | 2.669 KM |
| juli 2026. | 1.748 KM | 2.746 KM |
| juni 2026. | 1.740 KM | 2.734 KM |
| maj 2026. | 1.719 KM | 2.698 KM |
| april 2026. | 1.738 KM | 2.731 KM |
| mart 2026. | 1.745 KM | 2.738 KM |
| februar 2026. | 1.698 KM | 2.664 KM |
| januar 2026. | 1.726 KM | 2.710 KM |
| decembar 2025. | 1.699 KM | 2.667 KM |
| novembar 2025. | 1.666 KM | 2.614 KM |
| oktobar 2025. | 1.744 KM | 2.741 KM |
| septembar 2025. | 1.572 KM | 2.469 KM |
| august 2025. | 1.501 KM | 2.355 KM |
Po općinama: 2025.
Godišnji prosjek za 2025. godinu, najviša neto plata prva; promjena je prema 2024. godini. Zavod plate po općinama objavljuje jednom godišnje.
| Općina | Neto | Bruto | Prema 2024. |
|---|---|---|---|
| Foča | 1.627 KM | 2.551 KM | +17,6 % |
| Goražde | 1.569 KM | 2.463 KM | +17,4 % |
| Pale | 1.474 KM | 2.289 KM | +18,8 % |
Izvor
Federalni zavod za statistiku. Federalni zavod za statistiku računa prosjek iz izvještaja poslodavaca s deset i više zaposlenih. Pročitano 15.11.2026.
Koliko od bruto plate ostane nakon doprinosa i poreza računa kalkulator plate, po pravilima koja važe u Federaciji BiH.